Player rating
Matilda LVT 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <235 | 235 | 352 | 528 | 610 | 763 | 963 | >963 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1559 | 1880 | 2478 | 3260 | >3260 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | >65% |
目前沒有此戰車的重播。